登錄
注冊
400-700-3278
技術(shù)幫助
用戶登錄
中山漢仁
登錄
用戶注冊
中山漢仁
忘記密碼
中山漢仁
請在下面填寫并發(fā)送
公司
名稱
郵箱
手機號
地址
信息
隔離變壓器
技術(shù)指標(biāo)
支持
文件
規(guī)格
特征
電郵表格
名稱 *
手機號 *
郵箱 *
支持類型 *
評論或留言 *
零件號 輸入電壓 輸出電壓 封裝類型 匹配芯片 功率 工作溫度 隔離電壓 文件
HR600702 5.0V ±5.0V 貼片型 MAX14946/43 1W -40-125℃ 2750VAC
HR600703 3.3V ±5.0V 貼片型 MAX14946/43 1W -40-125℃ 2750VAC
HR600711 5.0V ±3.3V 貼片型 MAX14853/MAX14855 2W -40-85℃ 2750VAC
HR600713 3.3V ±5.0V 貼片型 MAX14940/MAX14946 1W -40-85℃ 2750VAC
HR600722 5.0V ±3.3V 貼片型 MAX250/MAX251 2W -40-85℃ 1500VAC
HR600724 3.3V 5.0V 貼片型 MAX256 2W -40-85℃ 2750VAC
HR600737 5.0V ±12V 貼片型 MAX258/MAX13253 1W -40-125℃ 1500VAC
HR600751 3.3v/5.0V ±3.3V/±5.0V 貼片型 SN6501 0.5W -40-85℃ 3000VAC
HR600755 3.3v/5.0V ±3.3V/±5.0V 貼片型 MAX14946/43 0.5W -40-125℃ 2750VAC
HR600760 3.3V ±5.0V 貼片型 MAX14946/43 1W -40-125℃ 2750VAC
1
2